


|
PROFIBUS FC 标准电缆 GP, 2 芯总线,有屏蔽, 特殊结构用于 快速安装,供货单位: 1000m, 最小订货量 20m 按米销售
|
| 20m 按米销售 | ||
| 应用适宜性 | 快速安装时用来固定铺设的特殊结构标准电缆 | |
| 导线名称 | 02YSY(ST)CY 1x2x0.64/2.55-150 VI KF 40 FR | |
| 电气数据 | ||
| 单位长度阻尼量 | ||
| ● 9.6 kHz 时 / 值 | 0.0025 dB/m | |
| ● 38.4 kHz 时 / 值 | 0.004 dB/m | |
| ● 4 MHz 时 / 值 | 0.022 dB/m | |
| ● 16 MHz 时 / 值 | 0.042 dB/m | |
| 波阻 | ||
| ● 额定值 | 150 Ω | |
| ● 9.6 kHz 时 | 270 Ω | |
| ● 38.4 kHz 时 | 185 Ω | |
| ● 3 MHz ... 20 MHz 时 | 150 Ω | |
| 相对对称公差 | ||
| ● 9.6 kHz 时的波阻 | 10 % | |
| ● 38.4 kHz 时的波阻 | 10 % | |
| ● 3 MHz ... 20 MHz 时的波阻 | 10 % | |
| 单位长度的回路电阻 / 值 | 110 mΩ/m | |
| 单位长度的屏蔽电阻 / 值 | 9.5 Ω/km | |
| 单位长度电容 / 1 kHz 时 | 28.5 pF/m | |
| 工作电压 | ||
| ● 有效值 | 100 V | |
| 机械参数 | ||
| 电线数量 | 2 | |
| 屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 | |
| 电气连接规格 / FastConnect | 是的 | |
| 外径 | ||
| ● 内导体 | 0.65 mm | |
| ● 芯线绝缘 | 2.55 mm | |
| ● 电缆内部护套 | 5.4 mm | |
| ● 电缆护套的 | 8 mm | |
| 外径的对称公差 / 电缆护套的 | 0.4 mm | |
| 材料 | ||
| ● 芯线绝缘 | 聚乙烯 (PE) | |
| ● 电缆内部护套 | PVC | |
| ● 电缆护套的 | PVC | |
| 颜色 | ||
| ● 数据线的芯线绝缘 | 红色/绿色 | |
| ● 电缆护套的 | 紫色 | |
| 弯曲半径 | ||
| ● 一次性弯曲时 / 许可最小值 | 37.5 mm | |
| ● 多次弯曲时 / 许可最小值 | 75 mm | |
| 拉力负荷 / 值 | 100 N | |
| 单位长度重量 | 78 kg/km | |
|
|
||

